ARTIST PAGE
makayla taylor

Remolding This ClayMakayla TaylorSong activity
REPORTER HISTORY
Chart history
Appearances29
Peak position#1
Chart spins571
Weekly charts23
| Period | Song | Position | Spins | Peak |
|---|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Everybody Talks To God | #29 | 6 | #29 |
| Dec 8, 2025 | Everybody Talks To God | #23 | 9 | #23 |
| Dec 1, 2025 | Everybody Talks To God | #24 | 13 | #24 |
| Nov 24, 2025 | Everybody Talks To God | #26 | 13 | #26 |
| Nov 17, 2025 | Everybody Talks To God | #2 | 18 | #2 |
| Nov 10, 2025 | Everybody Talks To God | #24 | 14 | #24 |
| Nov 3, 2025 | Everybody Talks To God | #9 | 20 | #9 |
| Oct 27, 2025 | Everybody Talks To God | #14 | 17 | #14 |
| Oct 20, 2025 | Everybody Talks To God | #14 | 16 | #14 |
| Oct 13, 2025 | Everybody Talks To God | #9 | 19 | #9 |
| Oct 6, 2025 | Everybody Talks To God | #3 | 13 | #3 |
| Sep 29, 2025 | He Had Me On His Mind | #15 | 10 | #15 |
| Sep 29, 2025 | Everybody Talks To God | #8 | 11 | #8 |
| Sep 22, 2025 | He Had Me On His Mind | #1 | 18 | #1 |
| Sep 8, 2025 | He Had Me On His Mind | #14 | 11 | #14 |
| Sep 1, 2025 | He Had Me On His Mind | #8 | 12 | #8 |
| Aug 18, 2025 | He Had Me On His Mind | #18 | 10 | #18 |
| Aug 11, 2025 | He Had Me On His Mind | #18 | 5 | #18 |
| Aug 4, 2025 | He Had Me On His Mind | #25 | 11 | #25 |
| Jul 28, 2025 | He Had Me On His Mind | #6 | 8 | #6 |
